Laboulaye 23/02

Clasificación 
1  301 COGNIGNI JUAN                                  39,061             
2  310 MORALES FERNANDO                               39,088        0,027
3  308 SARREA BAUTISTA                                39,357        0,296
4  350 BOVONE TOMAS                                   39,370        0,309
5  306 MAGNATE MARCOS                                 39,494        0,433
6  302 ECHECONANEA JUAN                               39,600        0,539
7  7   PUECHER MAXIMILIANO                            39,618        0,557
8  329 CIANCIA DIEGO                                  39,627        0,566
9  393 SMITH SANTIANGO                                39,693        0,632
10 376 PALLAVICINI MATIAS                             40,225        1,164
11 323 TRABUCCO PABLO                                 40,241        1,180
12 309 GONZALEZ ALBARO                                40,249        1,188
13 307 FERRERO DANILO                                 40,309        1,248
14 322 LAZARO ARGUELLO                                40,322        1,261
15 346 PEREZ JUAN                                     40,332        1,271
16 377 CARLETTI FRANCO                                40,372        1,311
17 372 ECHAVARRI PABLO                                40,474        1,413
18 311 BASCONI LISANDRO                               40,549        1,488
19 348 REGIS TOMAS                                    40,796        1,735
20 327 MARTINEZ RAMIRO                                40,965        1,904
21 318 MORES ELIAS                                    41,044        1,983
22 326 TRUJILLO RAMIRO          3                     41,373        2,312
23 391 CASAGRANDE JULIAN                              41,563        2,502
24 399 ECHECONANEA JOAQUIN                            41,579        2,518
25 351 IRIBARREN MANUEL                               42,101        3,040
26 396 MORES EBER                                     46,050        6,989
27 358 MOINE OSVALDO                                1;21,168       42,107

1ª Serie
1  301 COGNIGNI JUAN                            6       4;04,489             
2  350 BOVONE TOMAS                             6       4;06,165        1,676
3  7   PUECHER MAXIMILIANO                      6       4;07,191        2,702
4  307 FERRERO DANILO                           6       4;11,633        7,144
5  377 CARLETTI FRANCO                          6       4;14,356        9,867
6  376 PALLAVICINI MATIAS                       6       4;14,750       10,261
7  326 TRUJILLO RAMIRO                          6       4;18,860       14,371
8  351 IRIBARREN MANUEL                         6       4;21,486       16,997
9  348 REGIS TOMAS                              6       4;28,006       23,517


2ª Serie
1  310 MORALES FERNANDO                         6       4;04,366             
2  306 MAGNATE MARCOS                           6       4;04,822        0,456
3  329 CIANCIA DIEGO                            6       4;10,274        5,908
4  327 MARTINEZ RAMIRO                          6       4;14,958       10,592
5  391 CASAGRANDE JULIAN                        6       4;16,116       11,750
6  372 ECHAVARRI PABLO                          6       4;20,678       16,312
7  396 MORES EBER                               6       4;45,572       41,206
8  322 LAZARO ARGUELLO                          3       2;08,228     2;08,228


3ª Serie
1  308 SARREA BAUTISTA                          6       4;06,939             
2  393 SMITH SANTIANGO                          6       4;10,123        3,184
3  302 ECHECONANEA JUAN                         6       4;10,549        3,610
4  311 BASCONI LISANDRO                         6       4;12,229        5,290
5  309 GONZALEZ ALBARO                          6       4;13,543        6,604
6  346 PEREZ JUAN                               6       4;14,944        8,005
7  318 MORES ELIAS                              6       4;17,722       10,783
8  314 BELONE FEDERICO                          6       4;18,288       11,349
9  399 ECHECONANEA JOAQUIN                      6       4;28,412       21,473
10 358 MOINE OSVALDO                            5       4;01,974     4;01,974
Final
1  301 COGNINI JUAN MANUEL      150 CADETES     12      8;41,815             
2  310 MORALES FERNANDO         150 CADETES     12      8;42,526        0,711
3  306 MAGNANTE MARCOS          150 CADETES     12      8;42,939        1,124
4  302 ECHECONANEA JUAN MARIA   150 CADETES     12      8;50,342        8,527
5  350 BOVONE TOMAS             150 CADETES     12      8;50,609        8,794
6  393 SMITH SANTIAGO           150 CADETES     12      8;51,637        9,822
7  311 BASCONI LISANDRO         150 CADETES     12      8;54,320       12,505
8  308 SAHARREA BAUTISTA        150 CADETES     12      8;54,902       13,087
9  309 GONZALEZ ALVARO          150 CADETES     12      8;55,233       13,418
10 307 FERRERO DANILO           150 CADETES     12      8;59,278       17,463
11 314 BELONE FEDERICO          150 CADETES     12      9;00,030       18,215
12 327 MARTINEZ RAMIRO          150 CADETES     12      9;04,434       22,619
13 351 IRIBARREN MANUEL         150 CADETES     12      9;06,709       24,894
14 348 REGIS TOMAS              150 CADETES     12      9;10,898       29,083
15 399 ECHECONANEA JOAQUIN      150 CADETES     10      8;37,301     8;37,301
16 322 ARGUELLO LAZARO          150 CADETES     8       6;01,286     6;01,286
17 315 VOGLIOTTI NICOLAS        150 CADETES     0          0,000        0,000
18 338 LUCERO DIEGO             150 CADETES     0          0,000        0,000
19 329 CIANCIA DIEGO            150 CADETES     0          0,000        0,000
20 9   RAILLON ALEJANDRO        150 CADETES     0          0,000        0,000

Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias
.