Laboulaye 07/04

Clasificación
1  308 SAHARREA BAUTISTA                   41,750             
2  310 MORALES FERNANDO                    41,976        0,226
3  301 COGNINI JUAN MANUEL                 42,005        0,255
4  302 ECHECONANEA JUAN MARIA              42,055        0,305
5  350 BOVONE TOMAS                        42,176        0,426
6  306 MAGNANTE MARCOS                     42,288        0,538
7  314 BELONE FEDERICO                     42,618        0,868
8  393 SMITH SANTIAGO                      42,726        0,976
9  309 GONZALEZ ALVARO                     42,737        0,987
10 307 FERRERO DANILO                      42,966        1,216
11 348 REGIS TOMAS                         42,988        1,238
12 329 CIANCIA DIEGO                       43,026        1,276
13 311 BASCONI LISANDRO                    43,108        1,358
14 315 VOGLIOTTI NICOLAS                   43,561        1,811
15 399 ECHECONANEA JOAQUIN                 43,745        1,995
16 351 IRIBARREN MANUEL                    43,893        2,143
17 9   RAILLON ALEJANDRO                   44,405        2,655
18 338 LUCERO DIEGO                        44,587        2,837


1º Serie
1  308 SAHARREA BAUTISTA             6       4;16,690             
2  301 COGNINI JUAN MANUEL           6       4;17,329        0,639
3  314 BELONE FEDERICO               6       4;22,798        6,108
4  309 GONZALEZ ALVARO               6       4;23,068        6,378
5  348 REGIS TOMAS                   6       4;23,679        6,989
6  311 BASCONI LISANDRO              6       4;24,649        7,959
7  350 BOVONE TOMAS                  6       4;26,359        9,669
8  9   RAILLON ALEJANDRO             6       4;28,285       11,595
9  399 ECHECONANEA JOAQUIN           6       4;49,668       32,978
10 322 ARGUELLO LAZARO               0          0,000        0,000


2º Serie
1  310 MORALES FERNANDO              6       4;13,737             
2  306 MAGNANTE MARCOS               6       4;14,181        0,444
3  302 ECHECONANEA JUAN MARIA        6       4;15,070        1,333
4  307 FERRERO DANILO                6       4;20,000        6,263
5  329 CIANCIA DIEGO                 6       4;21,712        7,975
6  393 SMITH SANTIAGO                6       4;24,436       10,699
7  351 IRIBARREN MANUEL              6       4;25,809       12,072
8  327 MARTINEZ RAMIRO               6       4;31,587       17,850
9  338 LUCERO DIEGO                  6       4;32,253       18,516
10 315 VOGLIOTTI NICOLAS             6       4;50,792       37,055


Final
1  308 SAHARREA BAUTISTA             12      8;19,658             
2  306 MAGNANTE MARCOS               12      8;20,697        1,039
3  301 COGNINI JUAN MANUEL           12      8;21,445        1,787
4  350 BOVONE TOMAS                  12      8;32,027       12,369
5  309 GONZALEZ ALVARO               12      8;32,102       12,444
6  329 CIANCIA DIEGO                 12      8;33,627       13,969
7  311 BASCONI LISANDRO              12      8;33,968       14,310
8  307 FERRERO DANILO                12      8;34,811       15,153
9  393 SMITH SANTIAGO                12      8;34,913       15,255
10 351 IRIBARREN MANUEL              12      8;38,092       18,434
11 348 REGIS TOMAS                   12      8;40,325       20,667
12 302 ECHECONANEA JUAN MARIA        12      8;40,354       20,696
13 327 MARTINEZ RAMIRO               12      8;41,383       21,725
14 9   RAILLON ALEJANDRO             12      8;43,720       24,062
15 314 BELONE FEDERICO               12      8;43,936       24,278
16 315 VOGLIOTTI NICOLAS             12      8;48,686       29,028
17 338 LUCERO DIEGO                  12      8;53,305       33,647
18 310 MORALES FERNANDO              9       6;13,063     6;13,063
19 399 ECHECONANEA JOAQUIN           6       4;35,800     4;35,800
20 322 ARGUELLO LAZARO               0          0,000        0,000



Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias
.