Rufino 08/09

CLASIFICACION

1  302 ECHECONANEA JUAN                               37,061             
2  310 MORALES FERNANDO                               37,154        0,093
3  308 SAHARREA BAUTISTA                              37,177        0,116
4  306 MAGNANTE MARCOS                                37,451        0,390
5  305 BAROVERO SANTIAGO                              37,496        0,435
6  329 CIANCIA DIEGGO                                 37,552        0,491
7  301 COGNIGNI JUAN MANUEL                           37,578        0,517
8  350 BOVONE TOMAS                                   37,579        0,518
9  390 KUAN MATIAS                                    37,609        0,548
10 346 PEREZ JUAN CRUZ                                37,769        0,708
11 376 PALLAVICINI MATIAS                             37,880        0,819
12 311 BASCONI LISANDRO                               38,175        1,114
13 91  HERNADEZ IGNACIO                               38,186        1,125
14 399 ECHECONANEA JOAQUIN                            38,203        1,142
15 355 BARRAZA PABLO                                  38,205        1,144
16 372 ECHAVARRI PABLO                                38,265        1,204
17 307 FERRERO DANILO                                 38,270        1,209
18 393 SMITH SANTIAGO                                 38,287        1,226
19 327 MARTINEZ RAMIRO                                38,542        1,481
20 348 REGIS TOMAS                                    38,600        1,539
21 351 IRIBARREN MANUEL                               38,670        1,609
22 378 CURONE MATIAS                                  38,879        1,818
23 314 BELONE FEDERICO                                39,004        1,943
24 365 DE BORIOLI JUAN                                39,295        2,234


1ª SERIE

1  302 ECHECONANEA JUAN                         6       3;48,036             
2  308 SAHARREA BAUTISTA                        6       3;50,788        2,752
3  301 COGNIGNI JUAN MANUEL                     6       3;54,079        6,043
4  390 KUAN MATIAS                              6       3;56,566        8,530
5  307 FERRERO DANILO                           6       3;56,938        8,902
6  91  HERNADEZ IGNACIO                         6       3;58,016        9,980
7  376 PALLAVICINI MATIAS                       6       3;59,933       11,897
8  351 IRIBARREN MANUEL                         6       4;02,610       14,574
9  314 BELONE FEDERICO                          6       4;03,350       15,314
10 355 BARRAZA PABLO                            6       4;05,797       17,761
11 327 MARTINEZ RAMIRO                          6       4;05,930       17,894
12 305 BAROVERO SANTIAGO                        5       3;16,854     3;16,854

NOTA: KART NRO 376 RECARGO MAS 5 SEG POR FALSA LARGADA.
      KART NRO 314 APERCIBIDO.
      KART NRO 327 RECARGO MAS 5 SEG POR TOQUE AL KART NRO 355

2ª SERIE

1  310 MORALES FERNANDO                         6       3;46,726             
2  306 MAGNANTE MARCOS                          6       3;47,447        0,721
3  329 CIANCIA DIEGGO                           6       3;49,947        3,221
4  350 BOVONE TOMAS                             6       3;50,366        3,640
5  346 PEREZ JUAN CRUZ                          6       3;52,694        5,968
6  311 BASCONI LISANDRO                         6       3;56,212        9,486
7  399 ECHECONANEA JOAQUIN                      6       3;56,396        9,670
8  393 SMITH SANTIAGO                           6       3;57,153       10,427
9  372 ECHAVARRI PABLO                          6       3;57,652       10,926
10 348 REGIS TOMAS                              6       3;59,625       12,899
11 365 DE BORIOLI JUAN                          6       4;00,427       13,701
12 378 CURONE MATIAS                            6       4;06,387       19,661

FINAL

1  306 MAGNANTE MARCOS                          12      7;47,226             
2  310 MORALES FERNANDO                         12      7;51,339        4,113
3  308 SAHARREA BAUTISTA                        12      7;52,077        4,851
4  350 BOVONE TOMAS                             12      7;53,535        6,309
5  346 PEREZ JUAN CRUZ                          12      7;58,600       11,374
6  302 ECHECONANEA JUAN                         12      8;00,225       12,999
7  301 COGNIGNI JUAN MANUEL                     12      8;00,440       13,214
8  311 BASCONI LISANDRO                         12      8;04,333       17,107
9  307 FERRERO DANILO                           12      8;07,970       20,744
10 91  HERNADEZ IGNACIO                         12      8;08,439       21,213
11 399 ECHECONANEA JOAQUIN                      12      8;09,818       22,592
12 348 REGIS TOMAS                              12      8;12,672       25,446
13 351 IRIBARREN MANUEL                         12      8;14,694       27,468
14 393 SMITH SANTIAGO                           12      8;14,724       27,498
15 314 BELONE FEDERICO                          12      8;16,764       29,538
16 355 BARRAZA PABLO                            12      8;16,794       29,568
17 327 MARTINEZ RAMIRO                          12      8;18,755       31,529
18 365 DE BORIOLI JUAN                          12      8;21,445       34,219
19 305 BAROVERO SANTIAGO                        12      8;25,348       38,122
20 372 ECHAVARRI PABLO                          12      8;25,875       38,649
21 378 CURONE MATIAS                            12      9;19,347     1;32,121
22 390 KUAN MATIAS                              10      7;23,451     7;23,451
23 376 PALLAVICINI MATIAS                       7       4;53,938     4;53,938
24 329 CIANCIA DIEGGO                           6       4;14,266     4;14,266

NOTA: KART NRO 372 RECARGO MAS 5 SEG POR TOQUE.
      KART NRO 305  RECARGO MAS 5 SEG POR TOQUE EN CURVA NRO 2.
      KARTS NROS 355, 340 Y 365 APERCIBIDOS.-

Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias
.