Clasificacion
1 350 BOVONE TOMAS 38,958
2 310 MORALES FERNANDO 39,110 0,152
3 397 ROVERA MATIAS 39,218 0,260
4 306 MAGNANTE MARCOS 39,350 0,392
5 301 COGNINI JUAN M. 39,358 0,400
6 308 SAHARREA BAUTISTA 39,487 0,529
7 322 ARGUELLO LAZARO 39,502 0,544
8 307 FERRERO DANILO 39,914 0,956
9 376 PALLAVICINI MATIAS 40,039 1,081
10 7 PUECHER MAXIMILIANO 40,184 1,226
11 393 SMITH SANTIGO 40,521 1,563
12 348 REGIS TOMAS 40,537 1,579
13 346 PEREZ JUAN CRUZ 40,635 1,677
14 309 GONZALEZ ALVARO 40,765 1,807
15 314 BELLONE FEDERICO 40,934 1,976
16 399 ECHECONANEA JOAQUIN 40,941 1,983
17 302 ECHECONANEA JUAN M. 41,163 2,205
18 311 BASCONI LISANDRO 41,805 2,847
19 327 MARTINEZ RAMIRO 42,645 3,687
1ra Serie
1 350 BOVONE TOMAS 6 3;58,687
2 322 ARGUELLO LAZARO 6 4;01,913 3,226
3 397 ROVERA MATIAS 6 4;04,307 5,620
4 393 SMITH SANTIGO 6 4;06,151 7,464
5 302 ECHECONANEA JUAN M. 6 4;07,192 8,505
6 346 PEREZ JUAN CRUZ 6 4;09,391 10,704
7 327 MARTINEZ RAMIRO 6 4;22,123 23,436
8 314 BELLONE FEDERICO 5 3;29,277 3;29,277
9 301 COGNINI JUAN M. 2 1;23,465 1;23,465
10 376 PALLAVICINI MATIAS 2 1;24,806 1;24,806
KART NRO 397 RECARGO MAS 5 SEG- POR FALSA LARGADA.-
2da Serie
1 306 MAGNANTE MARCOS 6 4;00,795
2 308 SAHARREA BAUTISTA 6 4;01,154 0,359
3 310 MORALES FERNANDO 6 4;05,813 5,018
4 7 PUECHER MAXIMILIANO 6 4;06,297 5,502
5 307 FERRERO DANILO 6 4;06,389 5,594
6 309 GONZALEZ ALVARO 6 4;06,520 5,725
7 399 ECHECONANEA JOAQUIN 6 4;07,903 7,108
8 348 REGIS TOMAS 6 4;08,335 7,540
9 311 BASCONI LISANDRO 6 4;16,462 15,667
KART NRO 310 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-
KART NRO 348 EXCLUIDO POR INFORME TECNICO. (NO DIO PESO).-
Final
1 350 BOVONE TOMAS 12 7;56,258
2 308 SAHARREA BAUTISTA 12 8;01,034 4,776
3 322 ARGUELLO LAZARO 12 8;05,582 9,324
4 310 MORALES FERNANDO 12 8;05,618 9,360
5 397 ROVERA MATIAS 12 8;06,784 10,526
6 302 ECHECONANEA JUAN M. 12 8;08,784 12,526
7 393 SMITH SANTIGO 12 8;13,384 17,126
8 346 PEREZ JUAN CRUZ 12 8;17,170 20,912
9 309 GONZALEZ ALVARO 12 8;17,301 21,043
10 399 ECHECONANEA JOAQUIN 12 8;17,350 21,092
11 314 BELLONE FEDERICO 12 8;21,645 25,387
12 376 PALLAVICINI MATIAS 12 8;21,751 25,493
13 307 FERRERO DANILO 12 8;28,798 32,540
14 311 BASCONI LISANDRO 12 8;33,114 36,856
15 306 MAGNANTE MARCOS 11 7;28,735 7;28,735
16 7 PUECHER MAXIMILIANO 5 3;30,917 3;30,917
17 327 MARTINEZ RAMIRO 5 3;36,483 3;36,483
18 348 REGIS TOMAS 5 3;36,794 3;36,794
19 301 COGNINI JUAN M. 2 2;15,900 2;15,900
KART NRO 307 APERCIBIDO.-
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


