P. NRO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
----------------------------------------------------------------------------
1 310 MORALES FERNANDO 39,582
2 306 MAGNANTE MARCOS 39,765 0,183
3 301 COGNINI JUAN M. 40,127 0,545
4 399 ECHECONANEA JOAQUIN 40,193 0,611
5 308 SAHARREA BAUTISTA 40,219 0,637
6 350 BOVONE TOMAS 40,227 0,645
7 302 ECHECONANEA JUAN M. 40,252 0,670
8 322 ARGUELLO LAZARO 40,339 0,757
9 373 FARRE JUAN 40,564 0,982
10 311 BASCONI LISANDRO 41,030 1,448
11 372 ECHEVARRIA PABLO 41,049 1,467
12 351 IRIBARREN MANUEL 41,096 1,514
13 348 REGIS TOMAS 41,184 1,602
14 354 BUSTAMANTE GABRIEL 41,326 1,744
15 365 DE BORTOLI JUAN 41,435 1,853
16 309 GONZALEZ ALVARO 41,612 2,030
17 352 RIVOTTA MATIAS 42,304 2,722
| P | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1 | 310 | MORALES FERNANDO | 6 | 4;03.063 | |
| 2 | 301 | COGNIGNI JUAN M. | 6 | 4;03,988 | 0,925 |
| 3 | 308 | SAHARREA BAUTISTA | 6 | 4;05,785 | 2,722 |
| 4 | 302 | ECHECONANEA JUAN M. | 6 | 4;05,848 | 2,785 |
| 5 | 373 | FARRE JUAN | 6 | 4;07,851 | 4,788 |
| 6 | 352 | RIVOTTA MATIAS | 6 | 4;12.770 | 9,707 |
| 7 | 372 | ECHEVERRIA PABLO | 6 | 4;14,669 | 11,606 |
| 8 | 348 | REGIS TOMAS | 6 | 4;15,172 | 12,109 |
| 9 | 365 | DE BORTOLI JUAN | 6 | 4;16,758 | 13,695 |
| KART Nº308 EXCLUIDO POR TECNICA NO DIO EL PESO | |||||
2 SERIE 150 CADETES
LBYE
1 306 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 6 3;53,962
2 350 BOVONE TOMAS 150 CADETES 6 3;54,352 0,390
3 322 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 6 3;57,772 3,810
4 351 IRIBARREN MANUEL 150 CADETES 6 3;58,773 4,811
5 377 CARLETTI FRANCO 150 CADETES 6 3;59,744 5,782
6 399 ECHECONANEA JOAQUIN 150 CADETES 6 4;00,190 6,228
7 309 GONZALEZ ALVARO 150 CADETES 6 4;04,863 10,901
8 327 MARTINEZ RAMIRO 150 CADETES 6 4;05,875 11,913
9 311 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 6 4;09,361 15,399
10 378 CURONE MATIAS 150 CADETES 6 4;10,623 16,661
11 354 0 0,000 0,000
LBYE
1 306 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 12 7;47,654
2 301 COGNINI JUAN MANUEL 150 CADETES 12 7;50,947 3,293
3 302 ECHECONANEA JUAN MARIA 150 CADETES 12 7;53,643 5,989
4 310 MORALES FERNANDO 150 CADETES 12 7;56,099 8,445
5 373 FARRE JUAN 150 CADETES 12 7;58,286 10,632
6 322 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 12 7;59,651 11,997
7 377 CARLETTI FRANCO 150 CADETES 12 8;03,974 16,320
8 399 ECHECONANEA JOAQUIN 150 CADETES 12 8;06,464 18,810
9 372 ECHEVARRI PABLO 150 CADETES 12 8;10,175 22,521
10 311 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 12 8;11,465 23,811
11 309 GONZALEZ ALVARO 150 CADETES 12 8;13,286 25,632
12 365 DE BORTOLI JUAN IGNACIO 150 CADETES 12 8;17,023 29,369
13 327 MARTINEZ RAMIRO 150 CADETES 12 8;19,558 31,904
14 378 CURONE MATIAS 150 CADETES 12 8;24,901 37,247
15 352 RIVOTTA MATIAS 150 CADETES 10 6;43,970 6;43,970
16 350 BOVONE TOMAS 150 CADETES 8 5;15,206 5;15,206
17 351 IRIBARREN MANUEL 150 CADETES 4 2;47,977 2;47,977
18 307 FERRERO JORGE 150 CADETES 0 0,000 0,000
19 314 BELONE FEDERICO 150 CADETES 0 0,000 0,000
20 388 TURLETTI JUAN CRUZ 150 CADETES 0 0,000 0,000
21 397 ROVERA MATIAS 150 CADETES 0 0,000 0,000


