LABOULAYE
1 416 IASCI ELIAN 150 CADETES 44,082
2 387 BARUCCA JUAN 150 CADETES 44,141 0,059
3 301 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 44,150 0,068
4 359 MANAVELLA LUCIANO 150 CADETES 44,273 0,191
5 308 BLANCO NICOLAS 150 CADETES 44,337 0,255
6 193 PELAYES JONATHAN 150 CADETES 44,416 0,334
7 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 44,573 0,491
8 340 COSSO JOAQUIN 150 CADETES 44,611 0,529
9 306 BOVONE TOMAS 150 CADETES 44,626 0,544
10 58 PARISSE LUCAS 150 CADETES 44,653 0,571
11 310 FORCHERI AGUSTIN 150 CADETES 44,712 0,630
12 57 LARROSA VALENTIN 150 CADETES 44,717 0,635
13 364 MUNOZ MARIANO 150 CADETES 44,787 0,705
14 303 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 44,799 0,717
15 331 NEGRUCHI ANGELO 150 CADETES 44,986 0,904
16 365 MORRA RAFAEL 150 CADETES 44,990 0,908
17 392 DEBORTOLI JUAN IGNACIO 150 CADETES 45,017 0,935
18 35 PIERUCCI LAUTARO 150 CADETES 45,211 1,129
19 12 GERBAUDO HENRY 150 CADETES 45,329 1,247
20 355 IBARBORDE FABIO 150 CADETES 45,330 1,248
21 14 PUECHER MAXIMILIANO 150 CADETES 45,408 1,326
22 44 LOEIRO CRISTIAN 150 CADETES 45,762 1,680
23 328 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 45,782 1,700
24 15 REZZIO ITALO 150 CADETES 45,869 1,787
25 376 RIOS FERNANDO 150 CADETES 45,920 1,838
26 484 GUERREIRO SEBASTIAN 150 CADETES 45,921 1,839
27 380 RECHICHI FRANCISCO 150 CADETES 45,959 1,877
28 999 PUECHER KEVIN 150 CADETES 46,016 1,934
29 321 FERRO FERNANDO 150 CADETES 46,176 2,094
30 358 CRISTUADO JUAN 150 CADETES 46,969 2,887
31 361 AGUERREBENGOA FRANCO 150 CADETES 47,785 3,703
FINAL 150 CADETES
LABOULAYE
1 193 PELAYES JONATHAN 150 CADETES 12 8;55,604
2 301 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 12 8;56,240 0,636
3 359 MANAVELLA LUCIANO 150 CADETES 12 8;59,092 3,488
4 308 BLANCO NICOLAS 150 CADETES 12 9;01,750 6,146
5 392 DEBORTOLI JUAN IGNACIO 150 CADETES 12 9;06,833 11,229
6 57 LARROSA VALENTIN 150 CADETES 12 9;07,214 11,610
7 364 MUNOZ MARIANO 150 CADETES 12 9;08,986 13,382
8 331 NEGRUCHI ANGELO 150 CADETES 12 9;09,756 14,152
9 310 FORCHERI AGUSTIN 150 CADETES 12 9;11,245 15,641
10 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 12 9;11,852 16,248
11 355 IBARBORDE FABIO 150 CADETES 12 9;17,596 21,992
12 12 GERBAUDO HENRY 150 CADETES 12 9;19,695 24,091
13 58 PARISSE LUCAS 150 CADETES 12 9;19,978 24,374
14 14 PUECHER MAXIMILIANO 150 CADETES 12 9;20,459 24,855
15 999 PUECHER KEVIN 150 CADETES 12 9;21,572 25,968
16 15 REZZIO ITALO 150 CADETES 12 9;25,981 30,377
17 321 FERRO FERNANDO 150 CADETES 12 9;28,649 33,045
18 35 PIERUCCI LAUTARO 150 CADETES 12 9;31,253 35,649
19 387 BARUCCA JUAN 150 CADETES 12 9;33,217 37,613
20 358 CRISTUADO JUAN 150 CADETES 12 9;36,171 40,567
21 376 RIOS FERNANDO 150 CADETES 12 9;36,389 40,785
22 356 CEPEDA JOAQUIN 150 CADETES 12 9;41,945 46,341
23 44 LOEIRO CRISTIAN 150 CADETES 11 8;59,036 8;59,036
24 361 AGUERREBENGOA FRANCO 150 CADETES 10 9;03,936 9;03,936
25 328 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 9 9;29,471 9;29,471
26 340 COSSO JOAQUIN 150 CADETES 6 4;51,974 4;51,974
27 303 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 2 1;38,800 1;38,800
CLASI OCTAVA FECHA 150 CADETES
LABOULAYE
1 301 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 44,368
2 416 IASCI ELIAN 150 CADETES 44,380 0,012
3 359 MANAVELLA LUCIANO 150 CADETES 44,381 0,013
4 193 PELAYES JONATHAN 150 CADETES 44,571 0,203
5 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 44,689 0,321
6 387 BARUCCA JUAN 150 CADETES 44,750 0,382
7 308 BLANCO NICOLAS 150 CADETES 44,773 0,405
8 57 LARROSA VALENTIN 150 CADETES 44,783 0,415
9 303 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 44,860 0,492
10 58 PARISSE LUCAS 150 CADETES 44,880 0,512
11 364 MUNOZ MARIANO 150 CADETES 44,989 0,621
12 310 FORCHERI AGUSTIN 150 CADETES 45,101 0,733
13 392 DEBORTOLI JUAN IGNACIO 150 CADETES 45,164 0,796
14 331 NEGRUCHI ANGELO 150 CADETES 45,168 0,800
15 365 MORRA RAFAEL 150 CADETES 45,188 0,820
16 306 BOVONE TOMAS 150 CADETES 45,254 0,886
17 12 GERBAUDO HENRY 150 CADETES 45,543 1,175
18 35 PIERUCCI LAUTARO 150 CADETES 45,603 1,235
19 44 LOEIRO CRISTIAN 150 CADETES 45,776 1,408
20 328 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 46,008 1,640
21 999 PUECHER KEVIN 150 CADETES 46,077 1,709
22 15 REZZIO ITALO 150 CADETES 46,078 1,710
23 321 FERRO FERNANDO 150 CADETES 46,275 1,907
24 376 RIOS FERNANDO 150 CADETES 46,292 1,924
25 380 RECHICHI FRANCISCO 150 CADETES 46,332 1,964
26 355 IBARBORDE FABIO 150 CADETES 46,743 2,375
27 340 COSSO JOAQUIN 150 CADETES 47,050 2,682
28 361 AGUERREBENGOA FRANCO 150 CADETES 47,876 3,508
29 14 PUECHER MAXIMILIANO 150 CADETES 1;30,831 46,463
FINAL OCTAVA FECHA 150 CADETES
LABOULAYE
1 301 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 12 8;54,652
2 416 IASCI ELIAN 150 CADETES 12 8;54,998 0,346
3 193 PELAYES JONATHAN 150 CADETES 12 8;55,351 0,699
4 359 MANAVELLA LUCIANO 150 CADETES 12 9;00,327 5,675
5 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 12 9;04,444 9,792
6 57 LARROSA VALENTIN 150 CADETES 12 9;05,119 10,467
7 392 DEBORTOLI JUAN IGNACIO 150 CADETES 12 9;07,424 12,772
8 310 FORCHERI AGUSTIN 150 CADETES 12 9;10,467 15,815
9 308 BLANCO NICOLAS 150 CADETES 12 9;11,866 17,214
10 306 BOVONE TOMAS 150 CADETES 12 9;12,838 18,186
11 331 NEGRUCHI ANGELO 150 CADETES 12 9;13,106 18,454
12 364 MUNOZ MARIANO 150 CADETES 12 9;15,366 20,714
13 328 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 12 9;15,828 21,176
14 365 MORRA RAFAEL 150 CADETES 12 9;19,147 24,495
15 14 PUECHER MAXIMILIANO 150 CADETES 12 9;19,414 24,762
16 355 IBARBORDE FABIO 150 CADETES 12 9;19,914 25,262
17 12 GERBAUDO HENRY 150 CADETES 12 9;23,399 28,747
18 999 PUECHER KEVIN 150 CADETES 12 9;23,760 29,108
19 321 FERRO FERNANDO 150 CADETES 12 9;27,914 33,262
20 380 RECHICHI FRANCISCO 150 CADETES 12 9;28,139 33,487
21 58 PARISSE LUCAS 150 CADETES 12 9;34,763 40,111
22 303 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 12 9;35,914 41,262
23 15 REZZIO ITALO 150 CADETES 11 8;56,095 8;56,095
24 387 BARUCCA JUAN 150 CADETES 10 7;30,085 7;30,085
25 358 CRISTUADO JUAN 150 CADETES 9 7;39,186 7;39,186
26 35 PIERUCCI LAUTARO 150 CADETES 8 6;10,714 6;10,714
27 44 LOEIRO CRISTIAN 150 CADETES 4 3;17,199 3;17,199
28 376 RIOS FERNANDO 150 CADETES 0 0,000 0,000